1 -612147.1400 -1082479.9100
2 -612145.6198 -1082484.0810
3 -612145.2611 -1082485.0145
4 -612140.4992 -1082496.0269
5 -612140.0647 -1082496.9275
6 -612145.1831 -1082479.2279
7 -612142.6438 -1082486.0008
8 -612139.4906 -1082493.3073
9 -612138.2362 -1082495.9978
10 -612141.5339 -1082486.2276
11 -612138.9301 -1082492.2944
12 -612138.6268 -1082485.7190
13 -612136.5666 -1082490.2760
14 -612136.2477 -1082490.1239
15 -612135.3450 -1082489.6936
16 -612134.2563 -1082489.1747
17 -612133.3536 -1082488.7444
18 -612134.3600 -1082491.7600
19 -612133.4100 -1082490.9500
20 -612124.6912 -1082479.0761
21 -612120.8676 -1082477.7701
22 -612116.8464 -1082477.3759
23 -612122.5397 -1082483.5895
24 -612119.9360 -1082482.6850
25 -612117.1973 -1082482.3731
26 -612116.1974 -1082482.3884
27 -612112.1981 -1082482.4603
28 -612111.1983 -1082482.4782
29 -612116.2003 -1082482.9801
30 -612112.2008 -1082482.9114
31 -612108.3562 -1082482.5293
32 -612099.3134 -1082481.9093
33 -612090.5120 -1082479.7431
34 -612089.5684 -1082479.4122
35 -612085.8617 -1082477.9106
36 -612084.9538 -1082477.4915
37 -612084.1700 -1082479.1300
38 -612087.4100 -1082481.8400
39 -612102.3607 -1082477.2684
40 -612098.6745 -1082474.9815
41 -612098.1632 -1082470.6738
42 -612094.5711 -1082470.3585
43 -612091.8211 -1082473.3271
44 -612087.7746 -1082473.2882
45 -612082.7685 -1082470.6447
46 -612078.1124 -1082467.4243
47 -612079.8201 -1082474.7022
48 -612075.0282 -1082471.3597
49 -612067.4193 -1082459.0440
50 -612066.6322 -1082458.4271
51 -612066.9809 -1082457.9822
52 -612063.4839 -1082455.9597
53 -612063.8173 -1082455.4706
54 -612062.6968 -1082455.3429
55 -612030.3000 -1082429.1158
56 -612029.5258 -1082428.4829
57 -612020.0108 -1082420.7044
58 -612019.2365 -1082420.0715
59 -612015.0840 -1082416.6768
60 -612013.2505 -1082412.6676
61 -612015.3026 -1082408.7658
62 -612009.2236 -1082407.0105
63 -612006.1232 -1082407.9681
64 -612003.0878 -1082406.8208
65 -612000.1706 -1082404.4041
66 -612001.0616 -1082402.5450
67 -611996.6337 -1082398.8766
68 -611994.9727 -1082400.0978
69 -611990.6564 -1082396.3271
70 -611992.4746 -1082394.1324
71 -611986.0360 -1082392.4992
72 -611987.8543 -1082390.3046
73 -611982.2277 -1082389.5390
74 -611983.1175 -1082387.6822
75 -611977.0308 -1082385.2335
76 -611978.6897 -1082384.0139
77 -611972.7140 -1082381.4624
78 -611974.5322 -1082379.2677
79 -611968.0936 -1082377.6346
80 -611969.9118 -1082375.4399
81 -611964.2858 -1082374.6747
82 -611965.1767 -1082372.8156
83 -611960.7488 -1082369.1473
84 -611959.0879 -1082370.3684
85 -611954.7715 -1082366.5977
86 -611956.5898 -1082364.4030
87 -611950.1512 -1082362.7699
88 -611951.9694 -1082360.5752
89 -611946.3434 -1082359.8100
90 -611947.2343 -1082357.9509
91 -611942.8064 -1082354.2826
92 -611941.1454 -1082355.5037
93 -611937.2141 -1082352.0520
94 -611939.0323 -1082349.8573
95 -611931.8693 -1082354.3118
96 -611931.0993 -1082353.6738
97 -611927.3862 -1082352.5516
98 -611923.9880 -1082354.4221
99 -611933.7422 -1082349.3704
100 -611932.6692 -1082348.1331
101 -611932.2344 -1082347.2326
102 -611931.9767 -1082344.8530
103 -611932.8545 -1082342.6264
104 -611934.4493 -1082346.0604
105 -611919.2498 -1082350.7407
106 -611920.2387 -1082348.5819
107 -611920.1201 -1082346.2104
108 -611919.7715 -1082345.3454
109 -611919.1908 -1082344.4634
110 -611918.6454 -1082343.8973
111 -611918.0392 -1082343.4065
112 -611917.2560 -1082342.7846
113 -611928.6969 -1082338.1176
114 -611926.9022 -1082339.6723
115 -611924.5926 -1082340.2238
116 -611923.5982 -1082340.1185
117 -611922.4969 -1082339.7510
118 -611921.3293 -1082338.9960
119 -611913.6138 -1082332.8692
120 -611914.4660 -1082330.9920
121 -611909.9630 -1082327.4162
122 -611908.3277 -1082328.6716
123 -611904.1634 -1082325.1731
124 -611905.7802 -1082323.1370
125 -611899.4646 -1082321.4419
126 -611901.0815 -1082319.4058
127 -611896.0718 -1082318.9392
128 -611896.9240 -1082317.0620
129 -611892.4210 -1082313.4863
130 -611890.7857 -1082314.7416
131 -611887.7176 -1082312.1137
132 -611889.3345 -1082310.0776
133 -611880.2780 -1082306.2059
134 -611881.8948 -1082304.1698
135 -611876.7853 -1082303.6239
136 -611877.6374 -1082301.7467
137 -611873.1345 -1082298.1710
138 -611871.4992 -1082299.4263
139 -611868.5309 -1082296.8777
140 -611870.1478 -1082294.8416
141 -611861.0913 -1082290.9699
142 -611862.7082 -1082288.9338
143 -611857.4746 -1082288.2895
144 -611858.3268 -1082286.4123
145 -611853.8239 -1082282.8366
146 -611852.1886 -1082284.0919
147 -611849.2775 -1082281.5886
148 -611850.8943 -1082279.5525
149 -611844.5787 -1082277.8574
150 -611846.1956 -1082275.8213
151 -611839.6649 -1082281.1701
152 -611838.8818 -1082280.5482
153 -611842.3021 -1082276.2411
154 -612167.4300 -1082415.5300
155 -612167.1308 -1082416.4842
156 -612163.5410 -1082427.9347
157 -612163.2418 -1082428.8889
158 -612162.7900 -1082430.3300
159 -612165.9539 -1082415.0672
160 -612165.0778 -1082417.8510
161 -612163.9634 -1082418.2253
162 -612162.0152 -1082424.4395
163 -612160.6029 -1082426.3858
164 -612162.2391 -1082426.9010
165 -612162.6878 -1082425.4697
166 -612159.4268 -1082422.6964
167 -612163.4695 -1082418.3031
168 -612161.4780 -1082418.1130
169 -612156.7632 -1082421.4866
170 -612154.3384 -1082419.8499
171 -612159.3760 -1082417.2172
172 -612157.4722 -1082415.9539
173 -612139.0210 -1082401.1122
174 -612138.3083 -1082400.4107
175 -612137.2112 -1082397.9651
176 -612137.5348 -1082395.3044
177 -612138.0076 -1082394.4232
178 -612130.1296 -1082400.6613
179 -612129.3291 -1082400.0620
180 -612124.9818 -1082399.2505
181 -612121.6912 -1082402.2049
182 -612117.5171 -1082403.4942
183 -612117.8416 -1082402.5483
184 -612118.6573 -1082400.3826
185 -612119.4689 -1082398.6492
186 -612119.9329 -1082397.7205
187 -612120.3110 -1082395.7948
188 -612120.2073 -1082394.8002
189 -612119.5310 -1082393.1316
190 -612118.3076 -1082391.8107
191 -612133.8518 -1082391.6320
192 -612131.9493 -1082394.4646
193 -612131.2867 -1082394.8929
194 -612130.5199 -1082394.7075
195 -612101.3763 -1082373.4904
196 -612096.6981 -1082371.4206
197 -612091.5924 -1082371.1042
198 -612098.5784 -1082377.6343
199 -612095.5134 -1082376.2782
200 -612092.1682 -1082376.0709
201 -612087.2886 -1082371.6032
202 -612086.2952 -1082371.7183
203 -612090.0416 -1082367.0264
204 -612085.0362 -1082362.8796
205 -612079.3583 -1082369.7332
206 -612082.1521 -1082372.0477
207 -612070.3235 -1082373.4192
208 -612070.0673 -1082371.2104
209 -612062.7915 -1082372.0540
210 -612063.0477 -1082374.2628
211 -612055.3898 -1082380.3352
212 -612054.1448 -1082380.6453
213 -612053.0197 -1082381.2620
214 -612052.2117 -1082381.8512
215 -612043.8468 -1082381.7628
216 -612044.6548 -1082381.1736
217 -612046.7065 -1082377.2881
218 -612044.8987 -1082373.2833
219 -612059.2295 -1082374.8565
220 -612055.4350 -1082374.5279
221 -612052.0746 -1082372.7354
222 -612043.1359 -1082365.1352
223 -612044.9542 -1082362.9405
224 -612038.5156 -1082361.3074
225 -612040.3338 -1082359.1127
226 -612033.4318 -1082358.1524
227 -612033.6922 -1082357.5062
228 -612035.2904 -1082355.1292
229 -612028.0541 -1082353.6793
230 -612028.6318 -1082353.3138
231 -612030.6701 -1082351.3014
232 -612025.1935 -1082350.2705
233 -612027.0117 -1082348.0758
234 -612020.5731 -1082346.4427
235 -612022.3913 -1082344.2480
236 -612015.8186 -1082342.6985
237 -612016.7095 -1082340.8394
238 -612012.2816 -1082337.1710
239 -612010.6206 -1082338.3922
240 -612007.2511 -1082335.4058
241 -612009.0693 -1082333.2111
242 -612002.6307 -1082331.5780
243 -612004.4489 -1082329.3833
244 -611997.8761 -1082327.8338
245 -611998.7670 -1082325.9747
246 -611994.3392 -1082322.3064
247 -611992.6782 -1082323.5275
248 -611988.3076 -1082319.7118
249 -611990.1258 -1082317.5171
250 -611985.5054 -1082313.6893
251 -611983.6872 -1082315.8840
252 -611979.9337 -1082312.9691
253 -611980.8246 -1082311.1100
254 -611976.3967 -1082307.4417
255 -611974.7358 -1082308.6628
256 -611970.3651 -1082304.8471
257 -611972.1833 -1082302.6524
258 -611967.1131 -1082302.3477
259 -611965.8886 -1082300.8456
260 -611965.5096 -1082299.9202
261 -611965.3703 -1082297.6795
262 -611966.2254 -1082295.6036
263 -611967.6069 -1082298.8610
264 -611965.5574 -1082307.5518
265 -611964.7873 -1082306.9138
266 -611960.9450 -1082305.8069
267 -611957.5199 -1082307.8704
268 -612119.6510 -1082395.5659
269 -612119.0493 -1082397.3023
270 -612116.9695 -1082403.3049
271 -612114.2711 -1082412.9527
272 -612113.6961 -1082412.7600
273 -612113.9466 -1082413.8986
274 -612109.7521 -1082437.3660
275 -612110.3436 -1082437.5649
276 -612104.5770 -1082452.4462
277 -612105.2000 -1082452.6600
278 -612016.1106 -1082408.1766
279 -611992.1257 -1082261.6169
280 -611987.5273 -1082257.7627
281 -611985.2281 -1082255.8356
282 -611983.3122 -1082254.2296
283 -611976.7463 -1082271.0599
284 -611976.1339 -1082271.8505
285 -611973.7463 -1082270.0340
286 -611971.7566 -1082268.5202
287 -611970.5295 -1082267.5866
288 -611972.5007 -1082276.6254
289 -611970.1134 -1082274.8086
290 -611968.1237 -1082273.2948
291 -611966.8825 -1082272.3503
292 -611971.9021 -1082277.4265
293 -611963.3224 -1082289.3269
294 -611962.7437 -1082290.1424
295 -611960.2971 -1082288.4062
296 -611958.2584 -1082286.9593
297 -611956.8229 -1082285.9406
298 -611959.2703 -1082295.0349
299 -611956.8238 -1082293.2986
300 -611954.7874 -1082291.8502
301 -611953.3424 -1082290.8205
302 -611958.6922 -1082295.8508
303 -611951.7018 -1082305.7015
304 -611951.1231 -1082306.5170
305 -611948.6765 -1082304.7807
306 -611946.6378 -1082303.3339
307 -611945.1671 -1082302.2902
308 -611947.6506 -1082311.4100
309 -611945.2041 -1082309.6738
310 -611943.1653 -1082308.2269
311 -611941.5980 -1082307.1146
312 -611947.0718 -1082312.2255
313 -611912.0799 -1082386.5944
314 -611904.3704 -1082379.2213
315 -611899.6522 -1082375.5146
316 -611903.7499 -1082380.0056
317 -611899.0318 -1082376.2989
318 -611896.6787 -1082374.4380
319 -611894.7180 -1082372.8870
320 -611886.8107 -1082366.6319
321 -611908.2642 -1082391.1571
322 -611900.0585 -1082384.6720
323 -611895.3404 -1082380.9653
324 -611892.9881 -1082379.1034
325 -611891.0282 -1082377.5514
326 -611883.1239 -1082371.2924
327 -611899.4381 -1082385.4563
328 -611894.7200 -1082381.7496
329 -611886.5155 -1082401.7921
330 -611881.8099 -1082398.0696
331 -611879.4570 -1082396.2084
332 -611877.4963 -1082394.6574
333 -612046.1670 -1082442.0868
334 -612045.3928 -1082441.4539
335 -612045.6500 -1082441.0400
336 -612042.2959 -1082438.9223
337 -612042.5390 -1082438.6249
338 -612041.5217 -1082438.2893
